La Alcaldía de Manizales oficializó el listado de beneficiarios del programa Deportistas y Entrenadores Excelencia 2026, una estrategia que reconoce a 63 atletas y 14 entrenadores del municipio con incentivos económicos para fortalecer sus procesos de preparación y competencia.
La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría del Deporte de Manizales, dio a conocer los resultados oficiales del programa “Deportistas y Entrenadores Excelencia 2026”, una estrategia institucional que busca fortalecer el alto rendimiento y acompañar el desarrollo del talento deportivo del municipio.
El programa está orientado a reconocer y respaldar a atletas y entrenadores que representan a Manizales, a Caldas o a Colombia en competencias nacionales e internacionales. En total fueron seleccionados 63 deportistas y 14 entrenadores, distribuidos en diferentes categorías diseñadas para cubrir las distintas etapas del proceso competitivo.
Las categorías del programa
El programa contempla seis líneas de apoyo que permiten acompañar a los deportistas desde sus primeras etapas de proyección hasta el alto rendimiento:
•Nuevas Tendencias Deportivas
•Talentos Manizales
•Rendimiento Deportivo
•Alto Rendimiento Deportivo
•Categoría Especial
•Entrenadores Excelencia
Para participar en la convocatoria, los deportistas debieron cumplir varios requisitos: representar oficialmente al municipio o al país en competencias deportivas, certificar sus logros a través de clubes, ligas o federaciones y presentar una hoja de vida deportiva acompañada de su plan anual de entrenamiento y un acta de compromiso.
La evaluación se realizó bajo criterios de pluralidad, equidad y transparencia, con un límite máximo de cinco deportistas por disciplina, con el propósito de garantizar una distribución equilibrada de los estímulos.
Incentivos económicos para fortalecer la preparación
Los deportistas seleccionados recibirán un incentivo económico que busca respaldar sus procesos de entrenamiento, participación en competencias y proyección deportiva.
El apoyo se entregará en diez cuotas, distribuidas en tres pagos durante marzo y siete pagos mensuales hasta noviembre de 2026, dentro de la vigencia fiscal.
Los entrenadores, por su parte, recibirán un incentivo correspondiente a cinco cuotas, con dos pagos en marzo y tres adicionales en los meses posteriores.
Los montos establecidos son:
•Talento y Reserva / Nuevas Tendencias: $800.000
•Rendimiento Deportivo: $1.600.000
•Alto Rendimiento Deportivo: $3.000.000
•Entrenadores Excelencia: $800.000
Un respaldo al talento deportivo de la ciudad
El secretario del Deporte de Manizales, Diego Espinosa, destacó que el programa representa un apoyo concreto para quienes trabajan diariamente por alcanzar resultados deportivos.
“En total, 63 deportistas y 14 entrenadores fueron seleccionados en las diferentes categorías. Este no es un salario, es un incentivo destinado a fortalecer su proceso de formación y preparación para competencias nacionales, internacionales y Juegos Nacionales”, explicó el funcionario.
Deportes y talentos destacados
Entre los atletas seleccionados en la categoría de Alto Rendimiento se encuentran deportistas de disciplinas como golf, downhill, levantamiento de pesas, para esgrima y natación.
En la categoría Rendimiento Deportivo aparecen representantes de karate, triatlón, BMX, atletismo, boccia, para billar, para tenis de mesa y downhill, entre otras disciplinas.
El programa también incluye una amplia base de jóvenes promesas en la categoría Talentos Manizales, con deportistas de natación, karate, BMX, patinaje, gimnasia, ciclismo de pista, ajedrez y esgrima, entre otros deportes.
La Categoría Especial reúne atletas de disciplinas emergentes como trail running, apnea, escalada y artes marciales mixtas.
Entrenadores, clave del proceso deportivo
El programa también reconoce el trabajo de 14 entrenadores, quienes acompañan los procesos formativos y competitivos en disciplinas como triatlón, karate, natación con aletas, para tenis de mesa, BMX, atletismo, ciclismo de pista, boccia y patinaje artístico.
Listado oficial de deportistas y entrenadores seleccionados 2026
Categoría Deportistas Alto Rendimiento:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Tomás Restrepo Jaramillo | Golf |
| 2 | Valentina Roa Sánchez | Down Hill |
| 3 | Erika Sinisterra Torres | Levantamiento De Pesas |
| 4 | Jeisson David Mendieta | Para Esgrima |
| 5 | Tomás Escobar Bañol | Natación |
Categoría Deportistas de Rendimiento:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Juan Jacobo Puentes Palomino | Karate |
| 2 | Kevin Andrés Restrepo | Esgrima |
| 3 | Yehirson Peñarete Londoño | Para Billar |
| 4 | Steven Ceballos Otalvaro | Down Hill |
| 5 | Carlos Arturo Castellanos | Para Billar |
| 6 | Jhon Sebastián Calle | Para Esgrima |
| 7 | Camilo Sánchez Salazar | Down Hill |
| 8 | Juan José Jaramillo Vergara | Down Hill |
| 9 | Harol Steven Arenas Salazar | Para Baloncesto |
| 10 | Natalia Hoyos Gallo | Atletismo |
| 11 | Juan Jerónimo Marín | BMX |
| 12 | Issac Pardo Clavijo | Karate |
| 13 | Sergio Rodríguez Ramírez | Karate |
| 14 | Valentina Villa Ramírez | Triatlón |
| 15 | Simón Beltrán Sánchez | Down Hill |
| 16 | Susana Botero Misas | Boccia |
| 17 | Héctor Castañeda Ossa | Para Tenis de Mesa |
| 18 | Mariana Torres Agudelo | Triatlón |
Categoría Atletas Talentos Manizales:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Mariana Quiroga Giraldo | Triatlón |
| 2 | Juan Esteban Gaviria Ospina | Para Tenis de Mesa |
| 3 | Alejandra Restrepo Rotavinsky | Para Esgrima |
| 4 | Misael Panesso Panesso | Para Atletismo |
| 5 | Luciana Castillo Díaz | BMX |
| 6 | Celeste Parra Ríos | Esgrima |
| 7 | María José Rave Rendón | Karate |
| 8 | Sara Chaux Salazar | Karate |
| 9 | Amelia Zárante Uribe | BMX |
| 10 | Tomás Lancheros Alzate | BMX |
| 11 | Silvana Gil Arango | Patinaje de carreras |
| 12 | Santiago Agudelo Ramírez | Ajedrez |
| 13 | Angélica María Arango | Para Esgrima |
| 14 | Sarita García Giraldo | Karate |
| 15 | Samanta Parra Burgos | Natación |
| 16 | Helienys Valeria Guzmán | Atletismo |
| 17 | Juan Martín Antia Villa | BMX |
| 18 | Samuel Alejandro Villota Velasco | Natación |
| 19 | Jhon Alejandro Rojas | Natación |
| 20 | Luciana Sierra González | Natación |
| 21 | Martín Alzate Posada | Karate |
| 22 | Manuela Quintero Quintero | Natación |
| 23 | Simón López López | Karate |
| 24 | Martín Guevara Mejía | Triatlón |
| 25 | Leidy Dayana Higgins Trujillo | Natación |
| 26 | Isabela Bermúdez Garces | Gimnasia |
| 27 | Amelia Jiménez Franco | Gimnasia |
| 28 | María Paz Díaz Vasco | Porrismo |
| 29 | María Ángel Molano Molinares | Para Tenis de Mesa |
| 30 | Mariana Muñoz Aguirre | Ciclismo de Pista |
| 31 | Manuela Flores Molina | Patinaje de carreras |
| 32 | Gabriela Rico Escobar | Patinaje de carreras |
| 33 | Alejandro Calderón | Esgrima |
| 34 | Samuel Marulanda Giraldo | Patinaje artístico |
| 35 | Juan Esteban Giraldo Pérez | Ciclismo de Pista |
Deportista Categoría Especial:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | Federico Cardona Escobar | Trail running |
| 2 | Samuel Agudelo Soto | Actividades Sub Acuáticas Apnea |
| 3 | Miguel Tobón Mejía | Escalada |
| 4 | Luis Saldarriaga Gutiérrez | MMA |
| 5 | Angie Daniela Zuluaga Guerrero | Actividades Sub Acuáticas Apnea |
Categoría Entrenadores:
| N° | Nombre y Apellido | DEPORTE |
| 1 | José Said Bustamante Bedoya | Triatlón |
| 2 | Edison Ospina Céspedes | Karate |
| 3 | Andrey Parra Romero | Natación con Aletas |
| 4 | José Adríán Mena Duque | Para Tenis de Mesa |
| 5 | Sandra Milena Henao Hincapié | Para Tenis de Mesa Auditivos |
| 6 | Julián Martínez Jiménez | BMX |
| 7 | Bibiana Martínez Torres | Futbol |
| 8 | Carlos Mario Velázquez Orrego | Atletismo |
| 9 | Jaime Padilla Herrera | Ciclismo de Pista |
| 10 | Jhon Edison Rodríguez Castañeda | Natación |
| 11 | Leandro Betancourt Trejos | Para Atletismo |
| 12 | Claudia Patricia González Muñoz | Boccia |
| 13 | Mauricio Jaramillo Peláez | Patinaje Artístico |
| 14 | Fredy Sánchez Ospina | Tenis de Mesa |
Resumen:
| N° | Deporte | Atleta | Entrenador |
| 1 | Actividades Sub Acuáticas | 2 | 1 |
| 2 | Ajedrez | 1 | |
| 3 | Atletismo | 2 | 1 |
| 4 | BMX | 5 | 1 |
| 5 | Boccia | 1 | 1 |
| 6 | Ciclismo Pista | 2 | 1 |
| 7 | Down Hill | 5 | |
| 8 | Escalada | 1 | |
| 9 | Esgrima | 3 | |
| 10 | Gimnasia | 2 | |
| 11 | Golf | 1 | |
| 12 | Karate | 8 | 1 |
| 13 | Fútbol | 0 | 1 |
| 14 | Levantamiento de Pesas | 1 | |
| 15 | MMA | 1 | |
| 16 | Natación | 7 | 1 |
| 17 | Para Tenis de Mesas | 3 | 2 |
| 18 | Para Atletismo | 1 | 1 |
| 19 | Patinaje Artístico | 1 | 1 |
| 20 | Para Baloncesto | 1 | |
| 21 | Para Billar | 2 | |
| 22 | Para Esgrima | 4 | |
| 23 | Patinaje de Carreras | 3 | |
| 24 | Porrismo | 1 | |
| 25 | Trail Running | 1 | |
| 26 | Triatlón | 4 | 1 |
| 27 | Tenis de Mesa | 0 | 1 |
| TOTALES | 63 | 14 | |




